| MEDIOS PARTIDARIOS Y NEUTRALES | |
| Territorio Cartero | 5 |
| RadioBiei | 3 |
| Vermouth Deportivo | 2 |
| La Caravana del Ascenso | 1 |
| Codigo Ascenso Radio Palermo 94.7 | 1 |
| Argentina en ascenso en radio | 1 |
| Locos x el Ascenso | 1 |
| Grupo Macfut | 2 |
| Planeta Fútbol | 1 |
| Ascenso País | 1 |
| Clubes Porteños | 1 |
| Mundo Ascenso | 1 |
| F M CLASS 91.9 | 2 |
| Revista Ascenso / Diario Crónica | 1 |
| MEDIOS VISITANTES - DEPORTIVO MORÒN | |
| RADIO CONTACTO - AM 1460 - MORON UN SENTIMIENTO | 5 |
| La ciennueve | 5 |
| AM 1560 Radio Castañares( Rumbo Al Ascenso) | 6 |
| FM EN TRANSITO 93.9 | 6 |
| Fm Pacifico 97.9 y Pacifico Tv | 6 |
| AGUANTE GALLO - SUPER CANAL DE CASTELAR | 5 |
| A Todo Moron | 3 |
| culturacdm.com.ar | 1 |
| EL DIARIO DE MORON | 1 |
| FM LA SIGLO | 2 |
| Junto al gallo | 1 |
| El Espolón del Gallo | 2 |
| Cablevision Oeste - La Hora de Morón | 3 |
| fm temple 93.3 | 2 |
| TRAPOS GALLO Y CORAZON | 2 |
| Pasión Moronense | 2 |
Sitio Oficial del Departamento de Prensa del Club Comunicaciones, dependiente de la Subcomisión de Fútbol. Nuestras vías de comunicación: Mail: prensaclubcomunicaciones@gmail.com Facebook: Prensa Club Comunicaciones Twitter: @PrensaComu
viernes, 8 de abril de 2016
MEDIOS ACREDITADOS ANTE DEPORTIVO MORÓN
El siguiente listado corresponde a los acreditados para el sector de prensa del partido que enfrentará a Comunicaciones vs Fénix. Las cabinas asignadas para los medios serán comunicadas en ventanilla de prensa.